Pomona
Ein grossartiges Einstiegs-MTB, das einen vielfältigen Bedarf abdeckt. Es bietet eine komfortable und sportliche Fahrposition. Es ist mit robusten und zuverlässigen Komponenten für den täglichen Gebrauch ausgestattet.
Ausstattung
Rahmen / Sattel / Vorbau
Rahmen | 26 Alloy frame |
Sattelstütze | Alloy 27,2 x 300 |
Sattel | DDK D-5255 |
Lenker | ZOOM MTB-S-153 Steel 660 mm |
Vorbau | Alloy HL TDS-C41-8 10° |
Farbe | Antrazit |
Federung / Bremsen / Räder
Gabel | MJ-381D Alloy/Stahl mit Disc Mount |
Federweg | 50 mm |
Bremsen | JAK-5 Mechanical Disc |
Bremshebel | JAK-5 |
Reifen | CHAOYANG 26 x 2,1 |
Felge | PH-XLM-31 26 Alloy |
Vordere Nabe | SF-A210F für Scheibenbremse mit QR |
Hintere Nabe | SF-A210R für Scheibenbremse mit QR |
Speichen | Stahl ED Black |
Antrieb / Schaltung
CRC | 16" 3811098 / 20" 3811095 |
Steuersatz | NECO H-852, steel ED black |
Tretlager | FP-B902N 68x120 mm |
Kurbelgarnitur | 42/32/22 steel ED Black |
Kette | KMC Z7 |
Pedale | FP-906 PP Body Alloy Cage |
Umwerfer | Shimano FD-TY-300 |
Schaltwerk | Shimano RD-TY200 7 Speed |
Schalthebel | Shimano SL-RS36 Revo Shifter |
Kassette | Shimano MF-TZ500 - 7 |
Geometrie
A:Lenkwinkel
B:Sitzrohrwinkel
C:Oberrohrlänge
D:Kettenstrebenlänge
F:Radstand
Beim Kauf eines neuen Fahrrades ist die Wahl der richtigen Rahmengrösse ein wichtiger Sicherheitsfaktor. Ein Fahrrad muss passen, damit man sich wohl fühlt. Ihre Körpergrösse entscheidet über die Rahmengrösse Ihres Fahrrades. Bei deren Auswahl lassen Sie sich bitte vom Fachhändler beraten. Ihr Wohlbefinden und Ihre Leistungsfähigkeit beim Fahren hängen letzlich und gan besonders von einer optimalen Sitzposition ab. Weitere Informationen zur Grössenanpassung finden Sie auch in unserem Benützerhandbuch auf Seite 5.
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | UPC Code |
20" | 68.5° | 73.0° | 570 mm | 430 | - | 1072 mm | - | - | - |