Preston
Dieses Allround-Mountainbike bietet mit seiner sportlichen Geometrie eine komfortable aufrechte Sitzposition. Wenn Sport und Freizeit Ihre Leidenschaft sind, ist dies Ihr Fahrrad!
Ausstattung
Rahmen / Sattel / Vorbau
Rahmen | 27.5" 6061 Alu Frame |
Sattelstütze | Alloy 27.2 x 350 |
Sattel | DDK D-5255 |
Lenker | HL MTB Alloy 6 Deg. 620 mm |
Vorbau | HL Alloy 90 mm 10° |
Farbe | Tannengrün |
Federung / Bremsen / Räder
Gabel | HL-386A mit mech. Lockout |
Federweg | 60 mm |
Bremsen | JAK-5 mech. Scheibenbremse |
Bremshebel | JAK-5 |
Reifen | KENA 27.5x2.1 |
Felge | PX-XLM-31 27.5 alloy |
Vordere Nabe | KT-MD7F Alloy Disc Hub |
Hintere Nabe | KT-MD4R Alloy Disc Hub |
Speichen | UCP |
Antrieb / Schaltung
CRC | 18" 3811094 / 20" 3811093 |
Steuersatz | NECO 1 1/8" Ahead |
Tretlager | FP-B908N Kompaktlager 68x113 |
Kubelgarnitur | Prowheel Alu/Stahl 42/32/22 |
Kette | KMC Z8.3 |
Pedale | FP-906 |
Umwerfer | Shimano FD-Y500 |
Schaltwerk | Shimano RD-M310 |
Schalthebel | Shimano ST-EF500 |
Kassette | Shimano CS-HG31 11-32, 8-speed |
Geometrie
A:Lenkwinkel
B:Sitzrohrwinkel
C:Oberrohrlänge
D:Kettenstrebenlänge
F:Radstand
Beim Kauf eines neuen Fahrrades ist die Wahl der richtigen Rahmengrösse ein wichtiger Sicherheitsfaktor. Ein Fahrrad muss passen, damit man sich wohl fühlt. Ihre Körpergrösse entscheidet über die Rahmengrösse Ihres Fahrrades. Bei deren Auswahl lassen Sie sich bitte vom Fachhändler beraten. Ihr Wohlbefinden und Ihre Leistungsfähigkeit beim Fahren hängen letzlich und gan besonders von einer optimalen Sitzposition ab. Weitere Informationen zur Grössenanpassung finden Sie auch in unserem Benützerhandbuch auf Seite 5.
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | UPC Code |
20" | 69.3° | 73.0° | 600 | 450 | - | 1117 | - | - | 4710898131002 |