Razor
Erleben Sie perfektes Offroad-Vergnügen. Das Razor bietet alles was es dazu braucht. Eine sportliche Fahrgeometrie und zuverlässige Komponenten runden das ganze ab.
Ausstattung
Razor - Rahmen / Sattel / Vorbau
Rahmen | 26" Alloy Frame |
Sattelstütze | 27,2 x 350 Steel E.D. Black |
Sattel | Cionlli 745N MTB |
Lenker | Steel E.D. Black 620 mm |
Vorbau | Ahead, Steel E.D. Black |
Farbe | Black |
Federung / Bremsen / Räder
Gabel | HL 325E Suspension Fork |
Federweg | 50 mm |
Bremsen | Logan LB-910 Alloy V-Brake, Linear Spring |
Bremshebel | Logan LL-321 Alloy, 3-Finger |
Reifen | DURO/CHAOYANG DB-1072 26 x 2.1 A/V |
Felge | PH-XLM-01 26 Alloy |
Vordere Nabe | KT-122 Steel E.D. Black w. QR |
Hintere Nabe | KT-122R Steel E.D. Black w. QR |
Speichen | Stainless |
Razor - Antrieb / Schaltung
CRC | 2752849 |
Steuersatz | Neco H-852 Steel 1 1/8" |
Tretlager | FP-B908N 68x118 mm |
Kurbelgarnitur | GW HDL-S311 42/34/24 |
Kette | KMC Z7 |
Pedale | FP-804 plastic |
Umwerfer | Shimano FD-TZ-500 |
Schaltwerk | Shimano RD-TY300 7 Speed |
Schalthebel | Shimano SL-RS35 Revo Shifter |
Kassette | Shimano MF-TZ500-7 14-28 |
Geometrie
A:Lenkwinkel
B:Sitzrohrwinkel
C:Oberrohrlänge
D:Kettenstrebenlänge
F:Radstand
Beim Kauf eines neuen Fahrrades ist die Wahl der richtigen Rahmengrösse ein wichtiger Sicherheitsfaktor. Ein Fahrrad muss passen, damit man sich wohl fühlt. Ihre Körpergrösse entscheidet über die Rahmengrösse Ihres Fahrrades. Bei deren Auswahl lassen Sie sich bitte vom Fachhändler beraten. Ihr Wohlbefinden und Ihre Leistungsfähigkeit beim Fahren hängen letzlich und gan besonders von einer optimalen Sitzposition ab. Weitere Informationen zur Grössenanpassung finden Sie auch in unserem Benützerhandbuch auf Seite 5.
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | UPC Code |
19" | 71.5° | 72.5° | 562 | 425 | - | 1049 | - | - | 4710898131064 |